| บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นเอก ได้ |
|
|||||||||||
| ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๑ | ||||||||||||
| สำนักเรียน คณะจังหวัดกำแพงเพชร ภาค ๔ | ||||||||||||
| ส่งเข้าสอบ ๔๒๒ คน ขาดสอบ ๙๓ คน คงสอบ ๓๒๙ คน สอบได้ ๒๒๕ คน สอบตก ๑๐๔ คน (๖๘.๓๙%) | ||||||||||||
| ปึก | ที่ | สนร | เลขที่ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | สังกัดองค์กร / สถานศึกษา | อำเภอ | สังกัดวัด | อำเภอ | หมายเหตุ | |
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๐๑ | นายทรงธรรณ | กรรพฤกษ์ | ๕๕ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๐๒ | นายสมคิด | ทรัพย์พาลี | ๔๕ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๐๓ | นายนันทศักดิ์ | บางแก้ว | ๔๔ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๐๔ | นายวิจิตร | ใบผ่อง | ๔๔ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๐๕ | นายสนั่น | แซ่เท้า | ๔๑ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๐๖ | นายสมศักดิ์ | ชะมาลัย | ๓๔ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๐๗ | นายชัยยะ | วงค์ละม้าย | ๓๒ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๐๘ | นายถาม์พร | แซ่ลี | ๒๙ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๐๙ | นายฉลอง | แก้วรุ่งเรือง | ๓๑ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๑๐ | นายจริยาจารย์ | แซ่ลี | ๒๕ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๑๑ | นายปัญญา | นวลทิม | ๒๗ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๑๒ | นางสาวอนงค์วรรณ | วิมลพันธ์ | ๕๐ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๑๓ | นางสาวกัญญารัตน์ | ศิริพรม | ๔๕ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๑๔ | นางดวงพร | กุมพล | ๔๓ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๑๕ | นางน้ำเพชร | เสาเวียง | ๔๓ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๑๖ | นางสาวบัวหลวง | หมวกทอง | ๔๓ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๑๗ | นางกาหลง | แจ้งอิม | ๓๙ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๑๘ | นางสาวน้ำอ้อย | พุ่มจันทร์ | ๓๖ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๑๙ | นางแสงสุนีย์ | อ้อมนอก | ๓๐ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๒๐ | นางสาวดวงเดือน | สุขแจ่ม | ๒๗ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๒๑ | นางสาววาสนา | มหาชู | ๒๖ | วัดคูยาง (เรือนจำกลางกำแพงเพชร) | เมือง | คูยาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๒๒ | นางสาวจุตพร | วงษ์เขียด | ๒๓ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๒๓ | นายสิทธิพงษ์ | วงค์ฟอง | ๑๘ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๒๔ | นางสาวอ่อนนุช | สายเครือสด | ๑๘ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๒๕ | นางสาวอมรรัตน์ | แสงสาย | ๑๘ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๒๖ | นายนาวิน | คุ้มสุวรรณ์ | ๑๗ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๒๗ | นางสาวอัยลดา | เงินขาว | ๑๗ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๒๘ | นางสาวสุจิตรา | สุขสุเหิม | ๑๗ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๒๙ | นางสาวพิจิตรา | อินทรสูต | ๑๗ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๓๐ | นางสาวศุภาวรรณ | แดงบุตรดี | ๑๗ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๓๑ | นางสาวนิภาวรรณ | มีศรี | ๑๗ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๓๒ | นางสาวกรรณิการ์ | ปุ๊ดหน่อย | ๑๗ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๓๓ | นางสาวลลิตา | ดีชู | ๑๗ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๓๔ | นางสาวนรินทร์ | พีป่วน | ๑๗ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๓๕ | นางสาวจริยา | พุทธวงษ์ | ๑๗ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๓๖ | นางสาววนิดา | กาญจนจันทร์ | ๑๖ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๓๗ | นางสาวอนุชสรา | เอมศิริ | ๑๖ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๓๘ | นางสาววรรนิษา | ปานชาติ | ๑๖ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๓๙ | นางสาววิภารัตน์ | พลอยงาม | ๑๖ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๔๐ | นางสาวมณีสร | พลไกร | ๑๕ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๔๑ | นางสาวอัญชลี | ฉายทองคำ | ๑๕ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๔๒ | นางสาวสุนิสา | สุดไทย | ๑๕ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๔๓ | นางสาวสิริวรรณ | เจียมจิตร์ | ๑๕ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๔๔ | นางสาววราภรณ์ | ปิ่นใจยศ | ๑๕ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๔๕ | นางสาววรัมพร | ใจมนต์ | ๑๕ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๔๖ | นางสาวรุ่งนภา | โตหรั่ง | ๑๕ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๔๗ | นางสาวปิยาภรณ์ | แก้วเรือง | ๑๕ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๔๘ | นางสาวดาราพร | ยอดดำเนิน | ๑๕ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๔๙ | เด็กหญิงฐาปนิษตา | เอี่ยมสอาด | ๑๔ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๕๐ | นางสาวจันจิรา | คำหล้า | ๑๕ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๕๑ | นางสาวกนกอร | บุญยัง | ๑๕ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๕๒ | เด็กหญิงอิสริยา | บุญศิริ | ๑๔ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๕๓ | เด็กหญิงดลยา | บุญสิทธิ์ | ๑๓ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๕๔ | เด็กหญิงศิริลักษณ์ | สุนทรศักดิ์สิทธิ์ | ๑๓ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๕๕ | นางสาวศุภาวดี | ทิพย์สุข | ๑๘ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๕๖ | นางสาวอ้อย | พาเจริญ | ๑๘ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๕๗ | นายธีระพล | โปรยเงิน | ๑๗ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๕๘ | นางสาวอรวรรณ | จงเกษการณ์ | ๑๗ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๕๙ | นางสาวธารีรัตน์ | เมฆพัฒน์ | ๑๖ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๖๐ | เด็กหญิงอรุณวดี | พราหมโชติ | ๑๔ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๖๑ | เด็กหญิงสุภานัน | เขียวสนั่น | ๑๔ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๖๒ | เด็กหญิงวราภรณ์ | แสนสอาด | ๑๔ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๖๓ | เด็กหญิงวรรณิภา | สุขจิตร | ๑๔ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๖๔ | เด็กหญิงวรรณภา | ไรทิม | ๑๔ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๖๕ | เด็กหญิงนันธิดา | สุยะลังกา | ๑๔ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๖๖ | นางสาวนันทนา | น้อยเพ็ง | ๑๕ | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๖๗ | นางสาวยุพา | จินาเขียว | ๓๑ | โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๖๘ | นางสาวสุพิชญา | ชำนาญภักดี | ๓๐ | โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๖๙ | นางสาวอริศรา | สถาพร | ๒๘ | โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๗๐ | นางสาวพรทิพย์ | เขม้นเขตการ | ๒๗ | โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๗๑ | นางสาววลูน | ยอดเพชร | ๒๕ | โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๗๒ | เด็กหญิงอรอุมา | คชวงษ์ | ๑๓ | โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๗๓ | เด็กหญิงนิตยา | รังมาตร | ๑๒ | โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๗๔ | เด็กหญิงฉัตรนภา | มาประดิษฐ์ | ๑๒ | โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๗๕ | เด็กหญิงธัญญารัตน์ | สีหราช | ๑๒ | โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๗๖ | เด็กหญิงพรพิศุทธิ์ | สิทธิรักษ์ | ๑๒ | โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๗๗ | เด็กหญิงดอกไม้ | โพธิ์อ่วม | ๑๒ | โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๗๘ | นางสาวมณีวรรณ | จบศรี | ๑๕ | โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา | เมือง | วังทอง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๗๙ | นางสาวมณีรัตน์ | จบศรี | ๑๕ | โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา | เมือง | วังทอง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๘๐ | นางสาวคัทลียา | เพิ่มธัญกรณ์ | ๑๕ | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๘๑ | นางสาวคัมภีรพรรณ | บุญมี | ๑๕ | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๘๒ | เด็กหญิงสุทธิพร | เพ็ญฉาย | ๑๓ | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๘๓ | เด็กหญิงเจษฎา | ขอนทอง | ๑๓ | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ | เมือง | พระบรมธาตุ | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๘๔ | นางสาวนิออน | รัตนเจริญ | ๑๘ | โรงเรียนภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี | เมือง | บาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๘๕ | นางสาวลอองดาว | กำเริบ | ๑๗ | โรงเรียนภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี | เมือง | บาง | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๘๖ | นางสาวสุพัตรา | ดารุนิกร | ๑๗ | โรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล | เมือง | ทุ่งโพธิ์ทะเล | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๘๗ | นางสาวนริสรา | เรียนรู้ | ๒๒ | โรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล | เมือง | สระเตย | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๘๘ | นางสาวบุษกร | ยืนยง | ๑๘ | โรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล | เมือง | สระเตย | เมือง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๘๙ | นายนัครินทร์ | เกตุช้าง | ๑๕ | โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา | ขาณุวรลักษบุรี | โค้งไผ่ | ขาณุวรลักษบุรี | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๙๐ | นางสาวศรัญญา | นันทะนะ | ๑๕ | โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา | ขาณุวรลักษบุรี | โค้งไผ่ | ขาณุวรลักษบุรี | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๙๑ | นายทองอาน | จ่าทอง | ๔๘ | โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา | ขาณุวรลักษบุรี | ด่านกรวด | ขาณุวรลักษบุรี | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๙๒ | เด็กชายพันลภ | สมสวย | ๑๒ | โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ | ขาณุวรลักษบุรี | ทรัพย์เจริญ | ขาณุวรลักษบุรี | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๙๓ | เด็กหญิงวิไลวรรณ | คงตา | ๑๒ | โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ | ขาณุวรลักษบุรี | ทรัพย์เจริญ | ขาณุวรลักษบุรี | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๙๔ | เด็กหญิงวรรณนิภา | นิ่มสา | ๑๒ | โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ | ขาณุวรลักษบุรี | ทรัพย์เจริญ | ขาณุวรลักษบุรี | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๙๕ | เด็กหญิงกาญจนา | เคนไทสง | ๑๔ | โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง | ขาณุวรลักษบุรี | บ้านไร่ | ขาณุวรลักษบุรี | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๙๖ | เด็กหญิงดวงกมล | หลวงวารินทร์ | ๑๔ | โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง | ขาณุวรลักษบุรี | บ้านไร่ | ขาณุวรลักษบุรี | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๙๗ | เด็กหญิงมณทิชา | สุขเปี่ยม | ๑๔ | โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง | ขาณุวรลักษบุรี | บ้านไร่ | ขาณุวรลักษบุรี | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๙๘ | เด็กหญิงสุรีรัตน์ | เขตต์กลาง | ๑๓ | โรงเรียนบ้านโคกเลาะ | ขาณุวรลักษบุรี | บุญมั่นศรัทธาราม | ขาณุวรลักษบุรี | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๐๙๙ | เด็กหญิงชลิดา | มุตติ | ๑๓ | โรงเรียนบ้านโคกเลาะ | ขาณุวรลักษบุรี | บุญมั่นศรัทธาราม | ขาณุวรลักษบุรี | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๐๐ | เด็กหญิงศุภรัตน์ | เจริญรส | ๑๓ | โรงเรียนบ้านโคกเลาะ | ขาณุวรลักษบุรี | บุญมั่นศรัทธาราม | ขาณุวรลักษบุรี | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๐๑ | เด็กหญิงสุพัตรา | บ้วนหลี | ๑๒ | โรงเรียนบ้านโคกเลาะ | ขาณุวรลักษบุรี | บุญมั่นศรัทธาราม | ขาณุวรลักษบุรี | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๐๒ | เด็กหญิงอันธิกา | พิจิตรอาจ | ๑๑ | โรงเรียนบ้านโคกเลาะ | ขาณุวรลักษบุรี | บุญมั่นศรัทธาราม | ขาณุวรลักษบุรี | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๐๓ | เด็กหญิงณิชกานต์ | สะสาร | ๑๑ | โรงเรียนบ้านโคกเลาะ | ขาณุวรลักษบุรี | บุญมั่นศรัทธาราม | ขาณุวรลักษบุรี | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๐๔ | เด็กชายสุรเชษฐ์ | ดวงจันทร์ | ๑๔ | โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร | ขาณุวรลักษบุรี | สลกบาตร | ขาณุวรลักษบุรี | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๐๕ | เด็กหญิงสาลินี | จันทร์แรม | ๑๓ | โรงเรียนบ้านบึลาด | คลองขลุง | จันทาราม | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๐๖ | นางสาวจิตติมา | สุวรรณ์ | ๑๕ | โรงเรียนชุชนประชาสามัคคี | คลองขลุง | โค้งวิไล | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๐๗ | เด็กชายอภิชาติ | สะใบ | ๑๔ | โรงเรียนชุชนประชาสามัคคี | คลองขลุง | โค้งวิไล | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๐๘ | เด็กหญิงสุจิตรา | มาเที่ยง | ๑๔ | โรงเรียนชุชนประชาสามัคคี | คลองขลุง | โค้งวิไล | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๐๙ | เด็กชายอานนท์ | สิทธิเทศ | ๑๔ | โรงเรียนชุชนประชาสามัคคี | คลองขลุง | พรหมประดิษฐ์ | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๑๐ | นางสาวนิตยา | เวศิริ | ๑๕ | โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง | คลองขลุง | สันติวนาราม | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๑๑ | นายสุวรรณ์ | โสไกร | ๑๕ | โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง | คลองขลุง | สันติวนาราม | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๑๒ | เด็กชายเกรียงไกร | ไชยฤกษ์ | ๑๔ | โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง | คลองขลุง | สันติวนาราม | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๑๓ | เด็กหญิงจิตภาวรรณ | โชหนู | ๑๓ | โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง | คลองขลุง | สันติวนาราม | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๑๔ | เด็กหญิงอลิชา | โคตรภักดี | ๑๔ | โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง | คลองขลุง | สันติวนาราม | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๑๕ | เด็กหญิงมัณฑณา | กลิ่นเจริญ | ๑๔ | โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง | คลองขลุง | สันติวนาราม | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๑๖ | เด็กหญิงนิศารัตน์ | ช้างแก้ว | ๑๔ | โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง | คลองขลุง | สันติวนาราม | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๑๗ | เด็กหญิงวรรณวิศา | งามคำ | ๑๔ | โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง | คลองขลุง | สันติวนาราม | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๑๘ | นางสาวมาลี | แก้วเขียว | ๑๕ | โรงเรียนบ้านวังบัว | คลองขลุง | ปทุมทอง | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๑๙ | นางสาวสรญา | เพชรต่อม | ๑๕ | โรงเรียนบ้านวังบัว | คลองขลุง | ปทุมทอง | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๒๐ | เด็กหญิงสมถวิล | ชัยวงค์ษา | ๑๔ | โรงเรียนบ้านวังบัว | คลองขลุง | ปทุมทอง | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๒๑ | เด็กชายสมประสงค์ | อุตเสน | ๑๓ | โรงเรียนบ้านวังบัว | คลองขลุง | ปทุมทอง | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๒๒ | เด็กหญิงธิดาพร | พันธุ์ศรี | ๑๓ | โรงเรียนบ้านวังบัว | คลองขลุง | ปทุมทอง | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๒๓ | เด็กหญิงน้ำทิพย์ | ขุนนางจ่า | ๑๓ | โรงเรียนบ้านวังบัว | คลองขลุง | ปทุมทอง | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๒๔ | เด็กหญิงบุตรดี | ใจมั่น | ๑๓ | โรงเรียนบ้านวังบัว | คลองขลุง | ปทุมทอง | คลองขลุง | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๒๕ | เด็กหญิงพรรณี | ศรีวรรณภูมิ | ๑๔ | โชคชัยพัฒนา | คลองลาน | โชคชัยพัฒนา | คลองลาน | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๒๖ | เด็กหญิงจิราพร | เลพล | ๑๔ | โชคชัยพัฒนา | คลองลาน | โชคชัยพัฒนา | คลองลาน | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๒๗ | เด็กหญิงปิยะภรณ์ | จำนงค์โภค | ๑๔ | โชคชัยพัฒนา | คลองลาน | โชคชัยพัฒนา | คลองลาน | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๒๘ | เด็กหญิงนันธิญา | กำดี | ๑๓ | โชคชัยพัฒนา | คลองลาน | โชคชัยพัฒนา | คลองลาน | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๒๙ | นางสาวสุภักศร | สิงห์สังข์ | ๑๕ | มอเศรษฐี | คลองลาน | มอเศรษฐี | คลองลาน | |||||
| กพ ๓๖๕๑/๐๑๓๐ | นางสาวสายฝน | เขม้นเขตการ | ๑๕ | มอเศรษฐี | คลองลาน | มอเศรษฐี | คลองลาน | |||||
